MS工法(亜鉛・アルミニウム擬合金溶射)の施工実績表
※ 詳細の施工実績につきましては、お問い合わせ頂ければ、回答させて頂きます
2021-2012年(令和3-平成24年)施工
| 工事件名 | 施工規模 |
|---|
| 2021年(令和3年) | |
| 室蘭市 某風力製品 ベアリング゙溶射 | 2基 |
| 2020年(令和2年) | |
| 青森県 某橋橋梁補修工事 | 200㎡ |
| 2019年(令和元年) | |
| 室蘭市 某風力製品 フランジ面溶射 | 2基(8㎡) |
| 2018年(平成30年) | |
| 北海道様似町 某橋上部工事 | 2500㎡ |
| 2017年(平成29年) | |
| 室蘭市 某風力製品 フランジ面溶射 | 4基 |
| 2016年(平成28年) | |
| 日高道 某橋上部工 工事 | 1153㎡ |
| 室蘭市 某風力製品 フランジ面溶射 | 10基 |
| 2015年(平成27年) | |
| 宗谷群猿払 某漁船上架クレーン製作工事 | 1405㎡ |
| 秋田県 某跨線橋橋改修工事 二期工事 | 308㎡ |
| 室蘭市 某風力製品 フランジ面溶射 | 5基 |
| 山形県 主要地方道 某橋架替工事 | 68㎡ |
| 2014年(平成26年) | |
| 室蘭市 某大橋 作業車 | 1400㎡ |
| 北海道横断自動車道 訓子府町 某橋 上部工 | 64㎡ |
| 北海道日高管内 某橋 改修工事 | 68.5㎡ |
| 東日本高速道路 京葉道路 某歩道橋新設工事 | 938㎡ |
| 室蘭市 某大橋 作業車 | 1400㎡ |
| 秋田県 某跨線橋橋改修工事 | 840㎡ |
| 室蘭市 某風力製品 フランジ面溶射 | 12基 |
| 2013年(平成25年) | |
| 秋田県 某跨線橋橋改修工事 その2 | 567.1㎡ |
| 室蘭市 某大橋 作業車 | 1400㎡ |
| 室蘭市 某風力製品 フランジ面溶射 | 14基 |
| 支笏湖 某橋 支承溶射 | 20基 |
2011-2009年(平成23-21年)施工
| 工事件名 | 施工規模 |
|---|
| 2012年(平成24年) | |
| 壮瞥町 某橋 上部工事 | 154.7㎡ |
| 北海道横断自動車道 釧路市 某橋 上部工事 | 48.5㎡ |
| 日高自動車道 某橋 上部工事 | 94.9㎡ |
| 北海道横断自動車道 白糠町 某橋上部工事 | 329㎡ |
| 旭川紋別自動車道 某大橋上部工事 | 185.3㎡ |
| 室蘭市 某風力製品 フランジ面溶射 | 9基 |
| 青森県 国道101号 某橋 上部工工事 | 302.5㎡ |
| 秋田県 某跨線橋改修工事 | 543.6㎡ |
| 秋田県 某跨線橋橋改修工事 その1 | 308.46㎡ |
| 2011年(平成23年) | |
| 室蘭市 某風力製品 ベアリング゙溶射 | 8枚(37.6㎡) |
| 北見市 某橋 上部工工事 | 82.2㎡ |
| 室蘭市 某工場内 設備溶射 | 450㎡ |
| 北見市 某橋 上部工事 | 187.7㎡ |
| 室蘭市 某風力製品 フランジ面溶射 | 11基(19.8㎡) |
| 某発電所末端管補修工事 | 2基(8㎡) |
| 道央自動車道 某橋補修工事 支承部溶射 | 156基 |
| 室蘭市 某工場内 ループ橋補修工事支承部溶射 | 17基 |
| 岩手県 国道45号 某橋 上部工工事 | 778.8㎡ |
| 2010年(平成22年) | |
| 旭川市 某橋(B工区) 支承部溶射 | 54基 |
| 平取町 某橋 支承部溶射 | 10基 |
| 山形県 某橋 上部工工事 | 1137.8㎡ |
| 室蘭市 某風力製品 フランジ面溶射 | 41基(61.5㎡) |
| 室蘭市 某風力製品 ベアリング゙溶射 | 44枚(206.8㎡) |
| 2009年(平成21年) | |
| 室蘭市 某風力製品 ベアリング゙溶射 | 10枚(47㎡) |
| 某燃料タンク底面溶射 | 3基(10.5㎡) |
| 京極町 某橋 支承部溶射 | 8基 |
| 札幌市 某橋補修外一連工事 支承部溶射 | 16基 |
| 北海道日高管内 某橋 上部工事 現地添接部 | 添接面 |
| 乙部町 某 橋補修外一連工事 支承部溶射 | 22基 |
| 札幌市 某橋耐震補強他 支承部溶射 | 18基 |
| 室蘭市 某風力製品 フランジ面溶射 | 53基(79.5㎡) |
| 室蘭市 某風力製品 フランジ面溶射 | 39枚(241.8㎡) |
| 室蘭市 某風力製品 ベアリング゙溶射 | 61枚(286.7㎡) |
| 旭川市 某橋(A工区) 支承部溶射 | 18基 |
2008-2000年(平成20-12年)施工
| 工事件名 | 施工規模 |
|---|
| 2008(平成20年) | |
| 北海道横断自動車道 某橋溶射 | 956㎡ |
| 室蘭市 某風力製品 フランジ面゙溶射 | 72枚(446.4㎡) |
| 北海道日高管内 某橋 上部工事 | 24.4㎡ |
| 2007(平成19年) | |
| 室蘭市 某工場内 配管溶射 | 350㎡ |
| 鳥取県 某歩道橋 整備工事 | 345㎡ |
| 室蘭市 某風力タワーフランジ面溶射 | 24本(430㎡) |
| 室蘭市 某風力製品 フランジ面゙溶射 | 18枚(111.6㎡) |
| 2006(平成18年) | |
| 知内 某橋 支承 | 6基 |
| 某燃料タンク底面溶射 | 5基(17.5㎡ |
| 室蘭市 某風力タワーフランジ面溶射 | 24本(430㎡) |
| 2005年(平成17年) | |
| 室蘭市 某風力タワーフランジ面溶射 | 24本(430㎡) |
| 砂川市 某橋 上部工事 | 949㎡ |
| 2004年(平成16年) | |
| 室蘭市 某風力タワーフランジ面溶射 | 24本(430㎡) |
| 2003年(平成15年) | |
| 室蘭市 某風力タワーフランジ面溶射 | 24本(430㎡) |
| 2000年(平成12年) | |
| 釧路市 某大橋新築工事 残工事 | 25㎡ |
| 札幌市 某老人ホーム新築工事 煙突 | 34㎡ |
| 手塩 某ダムム艇庫溶接部 | 460箇所 |
| 某燃料タンク底面溶射 | 17基(59.5㎡) |
| 奥尻 某施設新築工事 | 8㎡ |
| 留萌市 某病院 煙突 | 132㎡ |
| 某発電所 鋼矢板戸当たり部 | 68㎡ |
| 室蘭市 某病院 煙突 | 42㎡ |
| 美深雄武線 某橋改修工事 | 57㎡ |
| 道路公団 某IC改修工事 支承部 | 8基 |
| 札幌市 某高等学校屋内体育館改修(笠木部) | 35㎡ |
| 岩見沢市 某図書館 煙突 | 12㎡ |
| 札幌市 某学校 煙突 | 52㎡ |
1999-1997年(平成11-9年)施工
| 工事件名 | 施工規模 |
|---|
| 19999(平成11年) | |
| 東京都 某ホテル新築工事(屋上ヘリポート) | 256㎡ |
| 釧路市 某大橋新築工事 Ⅱ期工事 | 1,616㎡ |
| 某燃料タンク底面溶射 | 20基(70㎡) |
| 室蘭市 某風力発電タワー設備 | 520㎡ |
| ニセコ 某温泉歩道橋新築工事 | 753㎡ |
| 千葉市 某図書館アトリウム新築工事 | 2,356㎡ |
| 留萌市 某病院煙突基礎工事 | 23㎡ |
| 稚内市 某球形タンク基礎工事 | 67㎡ |
| 釧路市 某大橋新築工事 添接部工事 | 538㎡ |
| 1988年(平成10年) | |
| 某燃料タンク底面溶射 | 10基(35㎡) |
| 千歳市 某工場排気ダクト溶射 | 50㎡ |
| 室蘭市 某風力発電タワー設備 | 300㎡ |
| 道路公団 某ランプ橋 | 100㎡ |
| 札幌市 某体育センター煙突 | 80㎡ |
| 道路公団 某ランプ橋 支承部 | 4基 |
| 釧路市 某病院新築工事 煙突 | 60㎡ |
| 釧路市 某大橋新築工事 Ⅰ期工事 | 4,280㎡ |
| 札幌市 某施設新築工事 煙突 | 55㎡ |
| 1997年(平成9年) | |
| 苫小牧市内 給水タンク及び散水車 | 30㎡ |
| 室蘭市 某橋 塔頂部階段 | 260㎡ |
| 千歳市 某大学 鉄骨露出部 | 310㎡ |
| 道路公団 某ランプ橋 | 3,100㎡ |
| 札幌市 某区役所 市民交流広場 | 402㎡ |
| 某燃料タンク底面溶射 | 18基(63㎡) |
| 某工業団地 門扉溶射 | 20㎡ |
| 稚内市 某公園門扉溶射 | 30㎡ |